Das war 2022
1. Healthy Work Summit
Das waren unsere Vortragenden beim 1. Healthy Work Summit
Wir konnten namhafte Persönlichkeiten gewinnen, um aktuelle und zukünftige Aspekte im arbeitsmedizinischen Kontext mit unterschiedlicher Expertise und Sichtweise zu spiegeln:
Franziska Beckebans
Siemens Betriebskrankenkasse (SBK), München
Anna Borg
Experte Infektiologie
Leiter des Fachreferats „Psychosocial Health and Well-Being“,
Siemens AG, München
Prof. Dr. med. Ralph Bruder
Präsident der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Prof. Dr. med. Hans Drexler
Lehrstuhl f. Arbeits-, Sozial-, Umweltmedizin
FAU Erlangen-Nürnberg
Prof. Dr. med. Christian Feldhaus
ehemals Leiter der Corporate Safety & Health,
Continental AG, Hannover
Prof. Dr. med. Joachim Fischer (MIPH, Uni Heidelberg)
Leiter des Instituts für Public Health, Sozial- und
Präventivmedizin an der Medizinischen Fakultät Mannheim der
Universität Heidelberg und Direktor des Zentrums für Medizin
und Gesellschaft der Fakultät
Dr. med. Ralf Franke
Corporate Medical Director,
Head of Environmental Protection, Health Management and Safety,
Siemens AG, München
Dr. Silvester Fuhrhop
Entwickler des mesana Gesundheits-Check Ups,
Geschäftsführer der corvolution GmbH
Klaus Holetschek MdL
Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege
Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege,
München
Univ.-Prof. Dr. rer. soc. Jessica Lang
Institut für Arbeits-, Sozial und Umweltmedizin des
Universitätsklinikums Aachen
Dr. med. Natalie Lotzmann
Vice President Human Resources Chief Medical Officer,
Global Health Management, SAP SE, Walldorf
PD Dr. med. Daniel Mauss
Leiter des Porsche Gesundheitsmanagements,
Porsche AG Stuttgart
Dr. med. Lars Nachbar
Leiter Konzern Gesundheitswesen und Arbeitsschutz der
Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfsburg
Saskia Osing
Bundesverband der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA),
Berlin
Prof. Dr. med. Tino Schwarz
Chefarzt des Instituts für Labormedizin und Impfzentrum,
Klinikum Würzburg Mitte - Standort Juliusspital
PD Dr. Christoph D. Spinner
Oberarzt Infektiologie / Pandemiebeauftragter
Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München
Dr. med. Andreas Tautz
Chief Medical Officer / Konzerngesundheitsmanagement
Deutschland, Deutsche Post DHL Group, Berlin
Barbara Wahl
Leiterin der Corporate Health Promotion & Health
Managementsystem, Siemens AG, München
PD Dr. Stephan Weiler
Präventive Arbeitsgestaltung - AUDI AG
Das Programm
10:00 | Registrierung Rundgang durch die Industrieausstellung |
11:00 | Eröffnungsreden Klaus Holetschek Bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, München Dr. med. Ralf Franke Corporate Medical Director, Head of Environmental Protection, Health Management and Safety, Siemens AG, München PD Dr. med. Daniel Mauss Leiter des Porsche Gesundheitsmanagements, Porsche AG Dr. Dietmar Gruchmann Erster Bürgermeister der Stadt Garching Grußwort Ausstellerbeirat |
Block 1 | Mental Health and Well-Being |
11:30 | Mental Well-being - Eine ganzheitliche Perspektive auf Menschen und Arbeitsbedingungen als Voraussetzung für Produktivität und Resilienz Anna Borg |
12:10 | COVID-19: Effekte auf psychische Belastbarkeit, Schlafverhalten und Herzkreislauf-Situation Dr. Silvester Fuhrhop |
12:50 | BGM 4.0: Kultur, Psychische Gesundheit und Produktivität Dr. med. Natalie Lotzmann |
13:30 | Mittagspause Besuch der Industrieausstellung |
Block 2 | Politische Rahmenbedingungen für BGM |
14:30 | aus Sicht der Arbeitgeber Saskia Osing aus Sicht der Krankenkassen Franziska Beckebans aus Sicht der Arbeitsmedizin Prof. Dr. med. Hans Drexler aus Sicht der Wissenschaft (evidenzbasiertes BGM) Prof. Dr. med. Joachim Fischer (MIPH, Uni Heidelberg) |
15:50 | Podiumsdiskussion mit anschließender, offener Diskussionsrunde! Prävention - Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe? Dr. Ralf Franke, Siemens - Saskia Osing, IG Metall - Franziska Beckebans, Siemens Betriebskrankenkasse (SBK) - Prof. Fischer, Uni Heidelberg |
17:00 | Verabschiedung und Ende Tag 1 |
19:00 | Optionale Teilnahme am Gesellschaftsabend |
09:00 | Begrüßung und Themeneinführung |
Block 3 | Digitalisierung - Auswirkungen auf Mitarbeiter |
09:10 | Gesund Führen in Zeiten des ständigen Wandels Barbara Wahl |
09:45 | Mythos „Digitalisierung“ und Gesundheit – Was sind die echten Basics für einen gesundheitsförderlichen Arbeitsplatz? Dr. med. Andreas Tautz |
10:20 | Industrie 4.0 - Führungsaufgabe oder Eigenverantwortung? Prof. Dr. med. Christian Feldhaus |
10:55 | Kaffeepause Besuch der Industrieausstellung |
Block 4 | Aktuelles aus Arbeitsmedizin/BGM |
11:30 | Update COVID-19-Impfung PD Dr. Christoph D. Spinner |
12:00 | Welche Auswirkungen hat KI auf die Arbeitswelt? Prof. Dr. med. Ralph Bruder |
12:30 | COVID-19 als Berufskrankheit und Arbeitsunfall Prof. Dr. med. Hans Drexler |
13:00 | Erfahrungen und Aktuelles zum Pandemiehandling Dr. med. Lars Nachbar |
13:30 | Mittagspause Besuch der Industrieausstellung |
14:30 | Grippeimpfung in Zeiten von Corona und Umgang mit Impfskeptikern und Impfgegnern Prof. Dr. med. Tino Schwarz |
15:00 | Exoskelette – Fluch oder Segen für Arbeiter? PD Dr. Stephan Weiler |
15:30 | Psychische Belastungen und Arbeitsschutz - Die Sicht der Wissenschaft Univ.-Prof. Dr. rer. soc. Jessica Lang |
16:00 | Zusammenfassung und Verabschiedung |
16:15 | Ende der Tagung |
Die einzelnen Sponsorengelder werden im Programmheft veröffentlicht.
Veranstaltungsort 2022
Science Congress Center Munich
Walther-von-Dyck-Straße 10
85748 Garching bei München
www.scc-munich.com
Veranstalter und Veranstaltungsorganisation
Meet The Experts Academy UG
(haftungsbeschränkt)
Am Anger 3-5
82237 Wörthsee
Tel.: 08143 - 55 99 98 8
Fax: 08143 - 55 99 98 89
E-Mail: info@mte-academy.
info@mte-academy
www.mte-academy.de